Rundes nahtloses Aluminiumrohr 6063 T5 oder T6 als dauerhafte Teile benutzt für Kinderfahrrad
Basisinformation
Modell: 6063
Produktbeschreibung
Modell Nr .: 6063 Oberflächenbehandlung: Mühle fertigte Legierung: Legierung Länge: 0.5-13m heraus Durchmesser: 5-650mm Transport-Paket: als Kunden Anforderungen Herkunft: Tianjin, China Form: Rund Klasse: 6000 Series Temper: T5, T6 Dicke: 0.5-55mm Marke: Oubaige Spezifikation: EN, GB, ASTM, AISI, JIS, DIN \ nProduktionsinformation: \ n \ n1) Material .: 1050,1060,1070,1100,2A11, 2A12,2014,2024, 5005,5052 , 5A02, 6060, 6061, 6082, 6063, 6351, 7075, 7A04 usw. \ n2) Temper: F, O-H112, T3-T8, T351-T851 \ n3) Oberflächenbehandlung: 1. Pulverbeschichtung 2. Silber- und schwarz-eloxiert 3. Elektrophorese 4. Mühle Finish 5. Polnisch usw. \ n4) Pulverbeschichtung Farbe: Silber, weiß, schwarz und so weiter. \ N5) Tiefe Verarbeitungsfähigkeit: Bohren, Biegen, Fräsen, Schweißen, Herstellung etc. \ n6 ) Einleitung: Wir können alle Arten Aluminiumprofile, Aluminiumstrangpressprofil, Kühlkörperaluminium, Solarenergieprofil, Aufzugführungsschienenprofil, Strahlungswärmeprofil, Rohrlinienprofil, Dekorationsprofil, mechanisches speziell geformtes Profil liefern, spezielles geformtes Schaberprofil, Gebäudedachprofil, Rippenrohrprofil, allgemeines Profil und andere. \ n7) Standard: GB5237-2008. \ n8) Schnittlänge: Entsprechend Ihrer Anforderung und der maximalen Länge sollte für 20 "und 40 auch passen "Container. \ n9) Verpackung: Schutzfolie, Perlenbaumwollpapier, heiße Schrumpffolienverpackung, woden Fall oder entsprechend der Notwendigkeit der Kunden.





\ n
Round Tube Outer Diameter | 8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,20mm.22mm,25mm, 28mm,45mm,50mm,50.8mm,60mm,70mm,80mm,100mm,101.1mm, 150mm,177.8mm,200mm,250mm,300mm,400mm,500mm,573mm, 600mm etc |
Square Tube Dimension | 8x8mm,12x12mm,14x14mm,20x20mm,25x25mm,30x30mm, 50x50mm,101.6*101.6mm,203.2*203.2mm,228*228mm, 250*250mm,350*350mm etc |
Rectangle Tube Dimension | 18x12mm,30x20mm,40x20mm,40x30mm,60x30mm,60x40mm, 70x40mm,50x25mm,60x40mm,50x30mm,80x50mm,100x50mm, 100*240mm,101.6*203.2mm,150*250mm,200*300mm etc |






Tianjin Oubaige Metal Products Co.,ltd | ||||||
Stock List | ||||||
Item | Description | Grade&Temper | Outer Diametere(mm) | Thickness(mm) | length(m) | |
1 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 8 | 1 | 4 | |
2 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 8 | 1.2 | 4 | |
3 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 8 | 1.5 | 4 | |
4 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 10 | 1 | 4 | |
5 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 10 | 1.2 | 4 | |
6 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 10 | 1.5 | 4 | |
7 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 10 | 2 | 4 | |
8 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 11 | 1 | 4 | |
9 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 12 | 1 | 4 | |
10 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 12 | 1.5 | 4 | |
11 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 12 | 2 | 4 | |
12 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 12 | 2.5 | 4 | |
13 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 12 | 3 | 4 | |
14 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 14 | 1 | 4 | |
15 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 14 | 1.2 | 4 | |
16 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 14 | 1.5 | 4 | |
17 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 14 | 2 | 4 | |
18 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 14 | 2.5 | 4 | |
19 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 14 | 3 | 4 | |
20 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 15 | 1 | 4 | |
21 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 15 | 1.2 | 4 | |
22 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 15 | 1.5 | 4 | |
23 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 15 | 2 | 4 | |
24 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 15 | 2.5 | 4 | |
25 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 16 | 1 | 4 | |
26 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 16 | 1.2 | 4 | |
27 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 16 | 1.5 | 4 | |
28 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 16 | 2 | 4 | |
29 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 16 | 3 | 4 | |
30 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 18 | 1 | 4 | |
31 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 18 | 1.5 | 4 | |
32 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 18 | 2 | 4 | |
33 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 18 | 3 | 4 | |
34 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 18 | 5 | 4 | |
35 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 19 | 1 | 4 | |
36 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 19 | 1.2 | 4 | |
37 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 19 | 2 | 4 | |
38 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 19 | 3 | 4 | |
39 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 20 | 1 | 4 | |
40 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 20 | 1.2 | 4 | |
41 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 20 | 1.5 | 4 | |
42 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 20 | 2 | 4 | |
43 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 20 | 3 | 4 | |
44 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 20 | 4 | 4 | |
45 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 20 | 5 | 4 | |
46 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 22 | 1 | 4 | |
47 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 22 | 1.2 | 4 | |
48 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 22 | 1.5 | 4 | |
49 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 22 | 2 | 4 | |
50 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 22 | 3 | 4 | |
51 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 22 | 4 | 4 | |
52 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 22 | 5 | 4 | |
53 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 24 | 1 | 4 | |
54 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 24 | 2 | 4 | |
55 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 24 | 3 | 4 | |
56 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 24 | 4 | 4 | |
57 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 24 | 5 | 4 | |
58 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 25 | 1 | 4 | |
59 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 25 | 1.2 | 4 | |
60 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 25 | 1.5 | 4 | |
61 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 25 | 2 | 4 | |
62 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 25 | 2.5 | 4 | |
63 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 25 | 3 | 4 | |
64 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 25 | 4 | 4 | |
65 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 25 | 5 | 4 | |
66 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 25 | 7 | 4 | |
67 | Aluminum Pipe | 2A12-T4 | 25 | 7 | 6 | |
68 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 26 | 1 | 4 | |
69 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 26 | 2 | 4 | |
70 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 26 | 2.5 | 4 | |
71 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 26 | 3 | 4 | |
72 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 27 | 2 | 4 | |
73 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 27 | 3 | 4 | |
74 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 27 | 4 | 4 | |
75 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 28 | 1 | 4 | |
76 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 28 | 1.5 | 4 | |
77 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 28 | 2 | 4 | |
78 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 28 | 3 | 4 | |
79 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 28 | 4 | 4 | |
80 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 28 | 5 | 4 | |
81 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 28 | 7 | 4 | |
82 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 30 | 1 | 4 | |
83 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 30 | 1.5 | 4 | |
84 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 30 | 2 | 4 | |
85 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 30 | 2.5 | 4 | |
86 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 30 | 3 | 4 | |
87 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 30 | 4 | 4 | |
88 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 30 | 5 | 4 | |
89 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 30 | 6 | 4 | |
90 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 30 | 7 | 4 | |
91 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 32 | 1 | 4 | |
92 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 32 | 1.5 | 4 | |
93 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 32 | 2 | 4 | |
94 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 32 | 2.5 | 4 | |
95 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 32 | 3 | 4 | |
96 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 32 | 4 | 4 | |
97 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 32 | 5 | 4 | |
98 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 32 | 7 | 4 | |
99 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 34 | 1 | 4 | |
100 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 34 | 1.5 | 4 | |
101 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 34 | 2 | 4 | |
102 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 34 | 2.5 | 4 | |
103 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 34 | 3 | 4 | |
104 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 34 | 4 | 4 | |
105 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 34 | 5 | 4 | |
106 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 35 | 1 | 4 | |
107 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 35 | 1.5 | 4 | |
108 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 35 | 2 | 4 | |
109 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 35 | 2.5 | 4 | |
110 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 35 | 3 | 4 | |
111 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 35 | 4 | 4 | |
112 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 35 | 5 | 4 | |
113 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 35 | 7 | 4 | |
114 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 38 | 1 | 4 | |
115 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 38 | 2 | 4 | |
116 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 38 | 3 | 4 | |
117 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 38 | 4 | 4 | |
118 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 38 | 5 | 4 | |
119 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 38 | 7 | 4 | |
120 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 40 | 1 | 4 | |
121 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 40 | 1.5 | 4 | |
122 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 40 | 2 | 4 | |
123 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 40 | 2.5 | 4 | |
124 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 40 | 3 | 4 | |
125 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 40 | 4 | 4 | |
126 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 40 | 5 | 4 | |
127 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 40 | 6 | 4 | |
128 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 40 | 7 | 4 | |
129 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 40 | 10 | 4 | |
130 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 42 | 2 | 4 | |
131 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 42 | 3 | 4 | |
132 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 42 | 4 | 4 | |
133 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 42 | 5 | 4 | |
134 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 42 | 6 | 4 | |
135 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 45 | 1 | 4 | |
136 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 45 | 2 | 4 | |
137 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 45 | 3 | 4 | |
138 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 45 | 4 | 4 | |
139 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 45 | 5 | 4 | |
140 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 45 | 7 | 4 | |
141 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 45 | 10 | 4 | |
142 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 48 | 2 | 4 | |
143 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 48 | 3 | 4 | |
144 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 48 | 4 | 4 | |
145 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 48 | 5 | 4 | |
146 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 48 | 7 | 4 | |
147 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 48 | 10 | 4 | |
148 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 50 | 1 | 4 | |
149 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 50 | 1.5 | 4 | |
150 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 50 | 2 | 4 | |
151 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 50 | 2.5 | 4 | |
152 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 50 | 3 | 4 | |
153 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 50 | 4 | 4 | |
154 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 50 | 5 | 4 | |
155 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 50 | 7 | 4 | |
156 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 50 | 10 | 4 | |
157 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 52 | 2 | 4 | |
158 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 52 | 3 | 4 | |
159 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 52 | 5 | 4 | |
160 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 55 | 2 | 4 | |
161 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 55 | 3 | 4 | |
162 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 55 | 5 | 4 | |
163 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 55 | 7 | 4 | |
164 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 60 | 2 | 4 | |
165 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 60 | 3 | 4 | |
166 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 60 | 4 | 4 | |
167 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 60 | 5 | 4 | |
168 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 60 | 7 | 4 | |
169 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 65 | 3 | 4 | |
170 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 65 | 5 | 4 | |
171 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 70 | 2 | 4 | |
172 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 70 | 3 | 4 | |
173 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 70 | 4 | 4 | |
174 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 70 | 5 | 4 | |
175 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 75 | 3 | 4 | |
176 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 75 | 5 | 4 | |
177 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 76 | 2 | 4 | |
178 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 76 | 3 | 4 | |
179 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 80 | 2 | 4 | |
180 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 80 | 3 | 4 | |
181 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 80 | 4 | 4 | |
182 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 80 | 5 | 4 | |
183 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 90 | 2 | 4 | |
184 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 90 | 3 | 4 | |
185 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 100 | 2 | 4 | |
186 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 100 | 3 | 4 | |
187 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 55 | 12.5 | 6 | |
188 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 60 | 10 | 6 | |
189 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 60 | 15 | 6 | |
190 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 65 | 10 | 6 | |
191 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 70 | 10 | 6 | |
192 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 70 | 15 | 6 | |
193 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 75 | 10 | 6 | |
194 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 80 | 10 | 6 | |
195 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 80 | 15 | 6 | |
196 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 80 | 20 | 6 | |
197 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 85 | 10 | 6 | |
198 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 85 | 15 | 6 | |
199 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 85 | 20 | 6 | |
200 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 90 | 5 | 6 | |
201 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 90 | 10 | 6 | |
202 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 90 | 15 | 6 | |
203 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 90 | 20 | 6 | |
204 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 90 | 27 | 6 | |
205 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 100 | 5 | 6 | |
206 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 100 | 10 | 6 | |
207 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 100 | 15 | 6 | |
208 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 100 | 20 | 6 | |
209 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 100 | 25 | 6 | |
210 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 100 | 30 | 6 | |
211 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 105 | 10 | 6 | |
212 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 105 | 15 | 6 | |
213 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 108 | 4 | 6 | |
214 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 110 | 3 | 6 | |
215 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 110 | 5 | 6 | |
216 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 110 | 10 | 6 | |
217 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 110 | 15 | 6 | |
218 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 110 | 20 | 6 | |
219 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 110 | 25 | 6 | |
220 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 110 | 30 | 6 | |
221 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 115 | 5 | 6 | |
222 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 115 | 10 | 6 | |
223 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 120 | 3 | 6 | |
224 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 120 | 5 | 6 | |
225 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 120 | 10 | 6 | |
226 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 120 | 15 | 6 | |
227 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 120 | 20 | 6 | |
228 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 120 | 25 | 6 | |
229 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 125 | 3 | 6 | |
230 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 125 | 5 | 6 | |
231 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 125 | 15 | 6 | |
232 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 125 | 25 | 6 | |
233 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 130 | 3 | 6 | |
234 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 130 | 5 | 6 | |
235 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 130 | 7 | 6 | |
236 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 130 | 10 | 6 | |
237 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 130 | 15 | 6 | |
238 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 130 | 25 | 6 | |
239 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 130 | 30 | 6 | |
240 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 130 | 17.5 | 6 | |
241 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 135 | 3 | 6 | |
242 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 140 | 5 | 6 | |
243 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 140 | 10 | 6 | |
244 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 140 | 15 | 6 | |
245 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 140 | 20 | 6 | |
246 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 140 | 22.5 | 6 | |
247 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 145 | 3 | 6 | |
248 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 150 | 5 | 6 | |
249 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 150 | 7 | 6 | |
250 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 150 | 10 | 6 | |
251 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 150 | 15 | 6 | |
252 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 150 | 20 | 6 | |
253 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 150 | 25 | 6 | |
254 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 150 | 30 | 6 | |
255 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 155 | 12.5 | 6 | |
256 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 155 | 17.5 | 6 | |
257 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 160 | 3 | 6 | |
258 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 160 | 5 | 6 | |
259 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 160 | 10 | 6 | |
260 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 160 | 15 | 6 | |
261 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 160 | 20 | 6 | |
262 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 160 | 30 | 6 | |
263 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 170 | 5 | 6 | |
264 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 170 | 10 | 6 | |
265 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 170 | 15 | 6 | |
266 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 170 | 30 | 6 | |
267 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 180 | 3 | 6 | |
268 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 180 | 5 | 6 | |
269 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 180 | 10 | 6 | |
270 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 180 | 15 | 6 | |
271 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 180 | 20 | 6 | |
272 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 180 | 30 | 6 | |
273 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 184 | 3 | 6 | |
274 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 190 | 5 | 6 | |
275 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 190 | 10 | 6 | |
276 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 190 | 20 | 6 | |
277 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 190 | 25 | 6 | |
278 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 192 | 12 | 6 | |
279 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 200 | 5 | 6 | |
280 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 200 | 10 | 6 | |
281 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 200 | 15 | 6 | |
282 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 200 | 20 | 6 | |
283 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 200 | 25 | 6 | |
284 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 200 | 30 | 6 | |
285 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 200 | 40 | 6 | |
286 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 210 | 5 | 6 | |
287 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 210 | 20 | 6 | |
288 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 210 | 25 | 6 | |
289 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 219 | 12.7 | 6 | |
290 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 220 | 5 | 6 | |
291 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 220 | 10 | 6 | |
292 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 220 | 15 | 6 | |
293 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 220 | 20 | 6 | |
294 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 220 | 30 | 6 | |
295 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 230 | 15 | 6 | |
296 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 230 | 20 | 6 | |
297 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 230 | 36.5 | 6 | |
298 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 240 | 5 | 6 | |
299 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 240 | 10 | 6 | |
300 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 240 | 16 | 6 | |
301 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 241.3 | 19.05 | 6 | |
302 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 250 | 5 | 6 | |
303 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 250 | 10 | 6 | |
304 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 250 | 20 | 6 | |
305 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 250 | 25 | 6 | |
306 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 250 | 30 | 6 | |
307 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 255 | 24 | 6 | |
308 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 255 | 53 | 6 | |
309 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 260 | 14 | 6 | |
310 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 260 | 30 | 6 | |
311 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 263 | 4 | 6 | |
312 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 268 | 8 | 6 | |
313 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 280 | 10 | 6 | |
314 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 280 | 30 | 6 | |
315 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 286 | 8 | 6 | |
316 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 298 | 21.5 | 6 | |
317 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 300 | 6 | 6 | |
318 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 300 | 10 | 6 | |
319 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 300 | 15 | 6 | |
320 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 300 | 30 | 6 | |
321 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 320 | 10 | 6 | |
322 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 320 | 25 | 6 | |
323 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 320 | 50 | 6 | |
324 | Aluminum Pipe | 6063-T5 | 332 | 6 | 6 | |
325 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 347 | 15 | 6 | |
326 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 350 | 25 | 6 | |
327 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 350 | 50 | 6 | |
328 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 356 | 10.5 | 6 | |
329 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 370 | 15 | 6 | |
330 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 376 | 8 | 6 | |
331 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 380 | 40 | 6 | |
332 | Aluminum Pipe | 6005-T5 | 402 | 11 | 6 | |
333 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 435 | 37.5 | 6 | |
334 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 450 | 10 | 6 | |
335 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 469 | 25.5 | 6 | |
336 | Aluminum Pipe | 6061-T6 | 508 | 8 | 6 | |
Item | Description | Grade&Temper | Width(mm) | Height(mm) | Thickness(mm) | Length(m) |
1 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 10 | 10 | 1 | 6 |
2 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 15 | 15 | 1 | 6 |
3 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 15 | 15 | 1.5 | 6 |
4 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 15 | 15 | 2 | 6 |
5 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 20 | 20 | 1 | 6 |
6 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 20 | 20 | 1.5 | 6 |
7 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 20 | 20 | 2 | 6 |
8 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 20 | 30 | 1 | 6 |
9 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 20 | 30 | 2 | 6 |
10 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 20 | 30 | 3 | 6 |
11 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 20 | 40 | 2 | 6 |
12 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 20 | 40 | 2.5 | 6 |
13 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 20 | 40 | 3 | 6 |
14 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 25 | 25 | 1 | 6 |
15 | Aluminum Square Pipe | 6063-T5 | 25 | 25 | 1.5 | 6 |
